Pular para o conteúdo

De onde vem o seu nome?

Origem, significado e história de mais de 2.000 nomes próprios.

ou navegue pelo alfabeto

Nome do dia

Um nome por dia

Todo dia um verbete em destaque, igual para todo mundo que abre o site.

Dirce

1) HISTÓRIA Origem e Significado do nome Dirce O nome Dirce tem raízes etimológicas que remontam à Grécia antiga, onde era utilizado para designar uma fonte de água. O significado do nome Dirce é...

Ver o verbete completo

Navegar por gênero

Nomes masculinos e femininos

A lista completa, letra por letra.

Nomes femininos

127 nomes
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Todos

Nomes masculinos

93 nomes
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Todos

Censo 2022

Os nomes mais comuns do Brasil

Quantas pessoas vivas, de todas as idades, tinham cada nome no Censo de 2022 do IBGE. Entre os nomes que já têm página aqui.

Femininos

  1. 1 Maria 12.284.478
  2. 2 Ana 3.948.650
  3. 3 Francisca 665.602
  4. 4 Julia 650.271
  5. 5 Antônia 557.361
  6. 6 Juliana 538.991
  7. 7 Adriana 536.334
  8. 8 Fernanda 523.152
  9. 9 Márcia 522.265
  10. 10 Patrícia 500.893
  11. 11 Amanda 495.974
  12. 12 Alice 488.951
  13. 13 Letícia 487.449
  14. 14 Laura 484.191
  15. 15 Aline 483.853

Masculinos

  1. 1 José 5.164.752
  2. 2 João 3.430.608
  3. 3 Antônio 2.241.094
  4. 4 Francisco 1.665.494
  5. 5 Pedro 1.624.478
  6. 6 Carlos 1.474.492
  7. 7 Lucas 1.341.525
  8. 8 Luiz 1.335.098
  9. 9 Paulo 1.331.639
  10. 10 Gabriel 1.211.227
  11. 11 Marcos 1.082.739
  12. 12 Davi 876.593
  13. 13 Rafael 873.321
  14. 14 Luís 838.237
  15. 15 Daniel 770.743

Para descobrir

Nomes aleatórios

Uma seleção do glossário, trocada a cada hora.